Грузоперевозки
Перевозки

 
Литва
рус

liet

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Цены на перевозки грузов Украина — Литва
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина — Литва, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Литва грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Украина — Литва
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
25.03 Мироновка — Паневежис ~ 1003 км 22 т, 86 м³ 1400,00 EUR 1,40 EUR/km
25.03 Мирное — Вильнюс ~ 572 км 22 т 1300,00 EUR 2,27 EUR/km
25.03 Кривой Рог — Плунге ~ 1415 км 21 т, 86 м³ 1800,00 EUR 1,27 EUR/km
25.03 Чернигов — Шауляй ~ 834 км 22,5 т, 86 м³ 1400,00 EUR 1,68 EUR/km
25.03 Конотоп — Вильнюс, Рига ~ 1108 км 23 т, 86 м³ 2345,82 EUR 2,12 EUR/km
25.03 Кривой Рог — Плунге ~ 1415 км 22 т, 86 м³ 2175,83 EUR 1,54 EUR/km
25.03 Кривой Рог — Клайпеда, Владимир-Волынский ~ 2215 км 23 т, 86 м³ 3671,72 EUR 1,66 EUR/km
25.03 Кропивницкий — Вильнюс ~ 1042 км 20 т, 86 м³ 1971,85 EUR 1,89 EUR/km
24.03 Бережаны — Шилале ~ 933 км 22 т 1200,00 EUR 1,29 EUR/km
24.03 Ставчаны — Клайпеда ~ 900 км 22 т, 86 м³ 1300,00 EUR 1,44 EUR/km
24.03 Днипро — Каунас ~ 1275 км 24-25 т 2400,00 EUR 1,88 EUR/km
24.03 Чернигов — Клайпеда ~ 920 км 22 т 1450,00 EUR 1,58 EUR/km
24.03 Кривой Рог — Плунге ~ 1415 км 22 т, 86 м³ 1800,00 EUR 1,27 EUR/km
24.03 Хмельницкий — Каунас ~ 911 км 22 т 1100,00 EUR 1,21 EUR/km
24.03 Романов — Вильнюс ~ 710 км 23,5 т 1200,00 EUR 1,69 EUR/km
24.03 Кропивницкий — Яшюнай ~ 1050 км 22 т 1400,00 EUR 1,33 EUR/km
24.03 Кашперовка — Паневежис ~ 1065 км 22 т 1800,00 USD 1,69 USD/км
24.03 Винаровка — Паневежис ~ 1042 км 22 т 1800,00 USD 1,73 USD/км
24.03 Радомышль — Зарасай ~ 847 км 22 т 1650,00 EUR 1,95 EUR/km
24.03 Яблонец — Клайпеда ~ 961 км 22 т 1600,00 USD 1,66 USD/км
24.03 Львов — Шауляй ~ 842 км 16 т, 82 м³ 1000,00 EUR 1,19 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Литва Необходимо перевезти груз Украина — Литва?
Попутный транспорт Украина — Литва получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Литва — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Литва — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Литва — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Литва — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
25.03 Йонава — Харьков ~ 1250 км 24 т, 30 м³ 3048,00 EUR 2,44 EUR/km
25.03 Клайпеда — Киев ~ 1075 км 21,5 т, 86 м³ 2889,78 EUR 2,69 EUR/km
25.03 Науйойи-Акмяне — Каменец-Подольский ~ 1189 км 50 т 5000,00 EUR 4,21 EUR/km
24.03 Каунас — Луцк ~ 585 км 21 т 1291,90 EUR 2,21 EUR/km
24.03 Клайпеда — Степановка ~ 1540 км 22-23 т 2400,00 EUR 1,56 EUR/km
24.03 Клайпеда — Городок ~ 903 км 22 т 1500,00 EUR 1,66 EUR/km
24.03 Клайпеда — Сахновщина ~ 1506 км 22 т 2500,00 EUR 1,66 EUR/km
24.03 Клайпеда — Гать ~ 1189 км 22-23 т 2000,00 EUR 1,68 EUR/km
24.03 Клайпеда — Полтава ~ 1331 км 22 т 2300,00 EUR 1,73 EUR/km
24.03 Йонава — Звиняче ~ 704 км 22-24 т 1760,00 EUR 2,50 EUR/km
24.03 Клайпеда — Харьков ~ 1468 км 22 т 2500,00 EUR 1,70 EUR/km
24.03 Клайпеда — Ровно ~ 875 км 22 т 1450,00 EUR 1,66 EUR/km
24.03 Клайпеда — Благовещенское ~ 1317 км 22 т 2400,00 EUR 1,82 EUR/km
24.03 Клайпеда — Гать ~ 1189 км 22 т 2000,00 EUR 1,68 EUR/km
24.03 Йонава — Полтава ~ 1113 км 22 т 1800,00 EUR 1,62 EUR/km
24.03 Клайпеда — Сахновщина ~ 1506 км 22 т 2400,00 EUR 1,59 EUR/km
24.03 Вильнюс — Ивано-Франковск ~ 903 км 23 т 1000,00 EUR 1,11 EUR/km
24.03 Мажейкяй — Черкассы ~ 1226 км 25 т 2375,00 EUR 1,94 EUR/km
24.03 Каунас — Полтава ~ 1127 км 22 т 1800,00 EUR 1,60 EUR/km
24.03 Клайпеда — Ровно ~ 875 км 22 т 1500,00 EUR 1,71 EUR/km
24.03 Клайпеда — Харьков ~ 1468 км 22 т 2400,00 EUR 1,63 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Литва — Украина Необходимо перевезти груз Литва — Украина?
Попутный транспорт Литва — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки — Беларусь Цены на перевозки — Украина
Цены на перевозки — Казахстан Цены на перевозки — Азия
Цены на перевозки — Россия
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
0.15(aws2)
260323-00:35:33