Грузоперевозки
Перевозки

 
Литва
рус

liet

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на перевозки грузов Украина — Литва
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина — Литва, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Литва грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Украина — Литва
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
19.11 Дубно — Шяуляй (Яунюнай) ~ 928 км 22 т 2250,00 EUR 2,42 EUR/km
19.11 Львов — Каунас ~ 743 км 22 т, 86 м³ 1600,00 EUR 2,15 EUR/km
19.11 Ратно — Кедайняй ~ 800 км 22 т 1800,00 EUR 2,25 EUR/km
19.11 Ковель — Каунас ~ 690 км 22 т 1600,00 EUR 2,32 EUR/km
19.11 Самбор — Каунас ~ 784 км 23 т 1700,00 EUR 2,17 EUR/km
19.11 Самбор — 54340 ~ 893 км 23 т, 34 м³ 1700,00 EUR 1,90 EUR/km
19.11 Винница — Шяуляй ~ 1248 км 23 т 2400,00 EUR 1,92 EUR/km
19.11 Староконстантинов — Биржай ~ 1161 км 22,4 т 2400,00 EUR 2,07 EUR/km
19.11 Днипро — Вильнюс ~ 1718 км 20 т, 100 м³ 5099,61 EUR 2,97 EUR/km
19.11 Днипро — Лентварис ~ 1687 км 20 т, 100 м³ 3100,00 EUR 1,84 EUR/km
19.11 Секунь — Кедайняй ~ 765 км 25 т 2250,00 EUR 2,94 EUR/km
19.11 Секунь — Кедайняй ~ 765 км 22 т 1700,00 EUR 2,22 EUR/km
19.11 Пустомыты — Кедайняй ~ 823 км 23 т 2100,00 EUR 2,55 EUR/km
19.11 Секунь — Кедайняй ~ 765 км 25 т 2375,00 EUR 3,10 EUR/km
19.11 Днипро — Вильнюс ~ 1718 км 18 т 4759,63 EUR 2,77 EUR/km
18.11 Старая Синява — Каунас ~ 1022 км 23 т, 86 м³ 2500,00 EUR 2,45 EUR/km
18.11 Ратно — Кедайняй ~ 800 км 25 т 2125,00 EUR 2,66 EUR/km
18.11 Дрогобыч — Каунас ~ 849 км 16 т, 86 м³ 2549,80 EUR 3,00 EUR/km
18.11 Ратно — Каунас ~ 742 км 22 т, 86 м³ 1800,00 EUR 2,43 EUR/km
18.11 Кропивницкий — Каунас ~ 1149 км 24 т 3360,00 EUR 2,92 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Литва Необходимо перевезти груз Украина — Литва?
Попутный транспорт Украина — Литва получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов Литва — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Литва — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Литва — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Литва — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
19.11 Клайпеда — Днипро ~ 1478 км 22,5 т 6119,53 EUR 4,14 EUR/km
19.11 Клайпеда — Киев ~ 1310 км 22,5 т 6119,53 EUR 4,67 EUR/km
19.11 Клайпеда — Львов ~ 927 км 22,5 т 5031,61 EUR 5,43 EUR/km
19.11 Клайпеда — Киев ~ 1310 км 22,5 т 5779,56 EUR 4,41 EUR/km
19.11 Клайпеда — Львов ~ 927 км 21 т, 86 м³ 5750,00 EUR 6,20 EUR/km
19.11 Клайпеда — Львов ~ 927 км 20 т 5000,00 EUR 5,39 EUR/km
19.11 Клайпеда — Ужгород ~ 1104 км 20 т, 86 м³ 5100,00 EUR 4,62 EUR/km
19.11 Клайпеда — Киев ~ 1310 км 22,5 т 7649,41 EUR 5,84 EUR/km
19.11 Кедайняй — Городок ~ 854 км 21,5 т 3900,00 EUR 4,57 EUR/km
19.11 Кедайняй — Городок ~ 1037 км 19,99 т 3900,00 EUR 3,76 EUR/km
19.11 Клайпеда — Киев ~ 1310 км 21 т, 86 м³ 5900,00 EUR 4,50 EUR/km
19.11 Клайпеда — Киев ~ 1310 км 21 т, 86 м³ 5750,00 EUR 4,39 EUR/km
19.11 Клайпеда — Киев ~ 1310 км 22 т 7819,40 EUR 5,97 EUR/km
19.11 Клайпеда — Киев ~ 1310 км 18 т 7819,40 EUR 5,97 EUR/km
19.11 Вильнюс — Хмельницкий ~ 830 км 23 т, 86 м³ 3600,00 EUR 4,34 EUR/km
19.11 Паневежис — Киев ~ 1237 км 22 т, 86 м³ 4300,00 EUR 3,48 EUR/km
19.11 Паневежис — Киев ~ 1237 км 22 т 4300,00 EUR 3,48 EUR/km
19.11 Клайпеда — Тернополь ~ 1053 км 16 т, 85 м³ 6969,46 EUR 6,62 EUR/km
19.11 Каунас — Львов ~ 710 км 22 т 3500,00 EUR 4,93 EUR/km
19.11 Кедайняй — Городок ~ 854 км 20 т 3900,00 EUR 4,57 EUR/km
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Литва — Украина Необходимо перевезти груз Литва — Украина?
Попутный транспорт Литва — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки — Казахстан Цены на перевозки — Азия
Цены на перевозки — Украина
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
0.92(aws4)
191126-17:12:26